Lahodnosti Šungit 500g
Kód: 4-LS-500Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Lahodnosti Šungit 500g
Nutričné hodnoty na 100g: | |
Energetická hodnota (kJ/kcal) | - |
Bielkoviny (g) | - |
Tuky (g) | - |
Z toho nasycené mastné k. (g) | - |
Sacharidy (g) | - |
Z toho cukry (g) | - |
Vláknina (g) | - |
Soľ (g) | - |
Dodatočné parametre
Kategória: | Vody |
---|---|
Hmotnosť: | 0.51 kg |
Krajina pôvodu: | Rusko |
VO násobek: | 5 |
Hmotnost: | 500 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.