Heinz Paradajkový kečup jemný 342g
Kód: 4-HRKJM-10/342Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Heinz Paradajkový kečup jemný 342g
Nutričné hodnoty na 100g: | |
Energetická hodnota (kJ/kcal) | 435/102 |
Bielkoviny (g) | 1,2 |
Tuky (g) | 0,1 |
Z toho nasycené mastné k. (g) | 0,1 |
Sacharidy (g) | 23,2 |
Z toho cukry (g) | 22,8 |
Vláknina (g) | - |
Soľ (g) | 1,8 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Omáčky a dipy |
---|---|
Hmotnosť: | 0.37 kg |
Krajina pôvodu: | Holandsko |
VO násobek: | 5 |
Hmotnost: | 342 g |
Položka bola vypredaná… |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.